??發布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
??到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
??詳細說明: | CAS號:467-63-0 |
??CAS 登記號: | 467-63-0 |
??同義詞: | C.I. 42555B;C.I. 42555:1;C.I. 堿性紫 3,甲醇;C.I. 溶劑紫9;三[4-(二甲氨基)苯基]甲醇; |
??分子式: | C25H31N3O |
??分子量: | 389.5331 |
??分子結構: | ![]() |
??危險符號: | |
??風險代碼: | R22:; |
|
公司基本資料信息
|
??發布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
??到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
??詳細說明: | CAS號:467-63-0 |
??CAS 登記號: | 467-63-0 |
??同義詞: | C.I. 42555B;C.I. 42555:1;C.I. 堿性紫 3,甲醇;C.I. 溶劑紫9;三[4-(二甲氨基)苯基]甲醇; |
??分子式: | C25H31N3O |
??分子量: | 389.5331 |
??分子結構: | ![]() |
??危險符號: | |
??風險代碼: | R22:; |