12月23日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 12月22日 | 12月23日 | 變化 |
興平化工 | 4700元/噸 | 4700元/噸 | 無 |
奧維加能 | 4800元/噸 | 4800元/噸 | 無 |
內蒙中聯 | 4750元/噸 | 4750元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格小幅下跌,成本支撐減弱,下游PVC行情小幅下跌,電石需求一般。
下面是電石行業交流群名片,歡迎惠存
12月23日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 12月22日 | 12月23日 | 變化 |
興平化工 | 4700元/噸 | 4700元/噸 | 無 |
奧維加能 | 4800元/噸 | 4800元/噸 | 無 |
內蒙中聯 | 4750元/噸 | 4750元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格小幅下跌,成本支撐減弱,下游PVC行情小幅下跌,電石需求一般。
下面是電石行業交流群名片,歡迎惠存