3月14日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 3月11日 | 3月14日 | 變化 |
興平化工 | 4300元/噸 | 4400元/噸 | +100元/噸 |
奧維加能 | 4450元/噸 | 4550元/噸 | +100元/噸 |
內蒙中聯 | 4300元/噸 | 4550元/噸 | +250元/噸 |
上游蘭炭價格大幅上漲,成本支撐增強,下游PVC行情小幅上漲,電石需求增加。
下面是電石行業交流群名片,歡迎惠存
3月14日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 3月11日 | 3月14日 | 變化 |
興平化工 | 4300元/噸 | 4400元/噸 | +100元/噸 |
奧維加能 | 4450元/噸 | 4550元/噸 | +100元/噸 |
內蒙中聯 | 4300元/噸 | 4550元/噸 | +250元/噸 |
上游蘭炭價格大幅上漲,成本支撐增強,下游PVC行情小幅上漲,電石需求增加。
下面是電石行業交流群名片,歡迎惠存