產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 3月28日報價 | 3月29日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 13200.00 | 12966.67 | -233.33 | -1.77 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品 | 山東 | 10233.33 | 10133.33 | -100.00 | -0.98 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8725.00 | 8725.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 6227.73 | 6117.73 | -110.00 | -1.77 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 12400.00 | 12325.00 | -75.00 | -0.60 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 12525.00 | 12400.00 | -125.00 | -1.00 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 10933.33 | 10866.67 | -66.66 | -0.61 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 8950.00 | 9000.00 | 50.00 | 0.56 | 元/噸 |
3月29日增塑劑原材料苯酐價格趨穩,異辛醇價格下跌,正丁醇價格震蕩下跌,PTA價格震蕩下調,下游PVC塑料價格震蕩調整,近期增塑劑原材料成本下降,下游PVC行情震蕩趨穩,增塑劑需求一般,下游陸續開工,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工逐步恢復,增塑劑供給正常,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力仍存。